| N° Campagne | CPM | CPC | CPL | CPA% | CPA | Codes promo. |
Mailing | Mots Clés |
Site Under |
Cat. produits |
| 2644 Pozyczkadlakazdego | 0,00 € |
|
|
| ||||||
| 2643 Niskarata | 0,00 € |
|
|
| ||||||
| 514 Mutuelle entreprise MB CPL | 30,00 € |
|
|
| ||||||
| 512 BC Crédit Conso opé spéciale CPL | 8,50 € |
|
|
| ||||||
| 365 Défiscalisation Mini CPL | 13,00 € |
|
|
| ||||||
| 260 Cessione Del Quinto | 5,00 € |
|
|
| ||||||
| 91
Formule Finance | 14,00 € |
|
|
| ||||||
| 56 Easy devis | 3,60 € |
|
|
| ||||||
| 54 Younited credit | 21,00 € |
|
|
| ||||||
| 36 Rachat de credits Assur | 16,00 € |
|
|
| ||||||
| 33 Crédit immobilier | 7,00 € |
|
|
| ||||||
| 32
Crédit consommation CPL | 10,00 € |
|
|
| ||||||
| 18 Rachat de credit | 21,00 € |
|
|
|



